Il-virga tal-ferrite/qalba tal-ferrite huma parti żejda unika u indispensabbli għall-iwweldjar.
L-inklużjoni tiegħu ġewwa t-tubu fiż-żona tal-iwweldjar, Tista' ttejjeb iċ-ċirkwit manjetiku ġġenerat mill-induttur u l-Konċentrazzjoni Massima tal-enerġija, u b'hekk tiffranka l-enerġija.
Tip: Vojta minn ġewwa, Mhux Vojta minn ġewwa.
1. Il-virga tal-ferrite tnaqqas ir-riluttanza tal-mogħdija manjetika, u b'hekk tiffranka l-enerġija u ttejjeb l-effiċjenza ġenerali tal-proċess.
2. Fluss ta' saturazzjoni għoli flimkien ma' reżistenza għolja li tnaqqas it-telf tal-kurrent eddy jtejjeb l-effiċjenza tal-mitħna.
3. Il-kostruzzjoni ta' densità għolja tagħha żżid is-saħħa mekkanika għal ħajja twila fl-ambjent operattiv sever f'mitħna ta' tubi tal-azzar.
SPEĊIFIKAZZJONI | KWANTITÀ/KARTON (PC) | KWANTITÀ/PAKKETT(PC) | PIŻ/PC(G) |
FRS3*200 | 490 | 35 sena | 10 |
FRS3.5*200 | 490 | 35 sena | 12 |
FRS4*200 | 490 | 35 sena | 15 |
FRS4.5*200 | 490 | 35 sena | 18-il sena |
Frisk5*1.5*200 | 500 | 50 | 20 |
Frisk5.3*1.5*200 | 500 | 50 | 20 |
Frisk 6 * 2 * 200 | 500 | 50 | 25 |
FRS6.5*200 | 300 | 25 | 28 sena |
Frisk 7*2*200 | 300 | 25 | 40 |
FRS7.5*200 | 300 | 25 | 45 sena |
Frisk 8*2*200 | 300 | 25 | 60 |
FRS8.5*200 | 300 | 25 | 65 sena |
Frisk 9*2*200 | 250 | 25 | 80 |
FRS9.5*200 | 300 | 25 | 85 |
Frisk 10 * 2 * 200 | 200 | 25 | 85 |
Frisk 10 * 6 * 200 | 200 | 25 | 80 |
Frisk11*3*200 | 136 | 17 | 90 |
Frisk11*7*200 | 136 | 17 | 85 |
Frisk 12*3*200 | 136 | 17 | 100 |
Frisk 12*7*200 | 136 | 17 | 90 |
Frisk 13*3*200 | 136 | 17 | 120 |
Frisk 13*7*200 | 136 | 17 | 105 |
Frisk14*5*200 | 136 | 17 | 150 |
Frisk14*8*200 | 136 | 17 | 130 |
Frisk15*3*200 | 136 | 17 | 175 |
Frisk15*9*200 | 136 | 17 | 160 |
Frisk 16*5*200 | 136 | 17 | 195 |
Frisk 16*9*200 | 136 | 17 | 180 |
Frisk17*5*200 | 96 | 12 | 220 |
Frisk17*9*200 | 96 | 12 | 200 |
Frisk18*6*200 | 84 | 12 | 240 |
Frisk 18*10*200 | 84 | 12 | 220 |
Frisk19*6*200 | 72 | 12 | 260 |
Frisk19*11*200 | 72 | 12 | 240 |
Frisk20*6*200 | 72 | 12 | 280 |
Frisk20*11*200 | 72 | 12 | 220 |
FRS21*200 | 72 | 12 | 280 |
Frisk21*12*200 | 72 | 12 | 220 |
Frisk22*6*200 | 56 | 8 | 310 |
Frisk22*13*200 | 56 | 8 | 250 |
Frisk23*6*200 | 56 | 8 | 330 |
Frisk23*11*200 | 56 | 8 | 280 |
Frisk24 * 6 * 200 | 48 | 8 | 370 |
Frisk24*12*200 | 48 | 8 | 290 |
Frisk25*6*200 | 48 | 8 | 395 |
Frisk26*13*200 | 48 | 8 | 420 |
Frisk27*14*200 | 48 | 8 | 440 |
Frisk28*14*200 | 42 | 7 | 485 |
FRS29*200 | 42 | 7 | 550 |
Frisk30*15*200 | 42 | 7 | 550 |
Frisk32*16*200 | 30 | 6 | 680 |
Frisk34*17*200 | 30 | 6 | 700 |
Frisk36*18*200 | 24 sena | 6 | 795 |
Frisk38*19*200 | 24 sena | 6 | 895 |
Frisk40*20*200 | 20 | 5 | 900 |
Frisk45*23*200 | 12 | 4 | 1050 |
Frisk50*25*200 | 12 | 4 | 1450 |
Frisk55*27*200 | 9 | 3 | 1700 |
Frisk 60 * 30 * 200 | 9 | 3 | 1950 |
Frisk65*33*200 | 6 | 3 | 2550 |
Frisk70*35*200 | 6 | 3 | 2900 |
Frisk75*38*200 | 6 | 3 | 3300 |
Frisk 80 * 40 * 200 | 6 | 3 | 3600 |
Frisk90*45*200 | 6 | 3 | 4400 |
Frisk95*48*200 | 6 | 3 | 4800 |
Frisk 100 * 50 * 200 | 6 | 3 | 5400 |
Hebei Tubo Machinery Co., LTD hija intrapriża ta' teknoloġija għolja rreġistrata fil-Belt ta' Shijiazhuang. Provinċja ta' Hebei. Hija speċjalizzata fl-Iżvilupp u l-Manifattura għas-sett sħiħ ta' tagħmir u servizz tekniku relatat tal-Linja ta' Produzzjoni ta' Pajpijiet Iwweldjati bi Frekwenza Għolja u l-Linja tal-Iffurmar Kiesaħ ta' Tubi Kwadri ta' Daqs Kbir.
Hebei Tubo Machinery Co., LTD B'aktar minn 130 sett ta' kull tip ta' tagħmir tal-magni CNC, Hebei Tubo Machinery Co., Ltd., timmanifattura u tesporta lejn aktar minn 15-il pajjiż ta' mitħna ta' tubi/pajpijiet iwweldjati, magni li jiffurmaw rombli kesħin u linji tat-tqattigħ, kif ukoll tagħmir awżiljarju għal aktar minn 15-il sena.
TUBO Machinery, bħala sieħeb tal-utenti, jipprovdi mhux biss prodotti tal-magni ta' preċiżjoni għolja, iżda wkoll appoġġ tekniku kullimkien u f'kull ħin.
1) Għandna ċ-Ċentru tal-Magni CNC tagħna stess, Nistgħu nikkontrollaw l-ispejjeż u l-ħin tal-kunsinna.
2) Aktar minn 15-il sena esperjenza fir-R&Ż u l-Manifattur.
3) Nistgħu nagħmlu personalizzati skont ir-rekwiżiti tal-klijent.
4) Għandna timijiet professjonali ta' riċerka, tfassil, ipproċessar, ittestjar u servizz ta' wara l-bejgħ.
5) Nistgħu nagħmlu kontroll strett tal-kwalità fil-materja prima, l-eżattezza tal-ipproċessar, it-trattament bis-sħana, l-eżattezza tal-assemblaġġ, il-komponenti standard u l-bqija. Spezzjoni stretta għat-tagħmir qabel il-kunsinna.
1. M: Inti l-manifattur?
A: Iva, Aħna manifattur. Aktar minn 15-il sena esperjenza fir-R&Ż u l-Manifattura. Nużaw aktar minn 130 tagħmir tal-magni CNC biex niggarantixxu li l-prodotti tagħna jkunu perfetti.
2. M: Liema termini ta' ħlas taċċettaw?
A: Aħna flessibbli fit-termini tal-ħlas, jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar dettalji.
3. M: Liema informazzjoni għandek bżonn biex tipprovdi kwotazzjoni?
A: 1. Saħħa Massima tar-Rendiment tal-materjal,
2. Id-daqsijiet kollha tal-pajpijiet meħtieġa (f'mm),
3. Ħxuna tal-ħajt (min-massimu)
4. M: X'inhuma l-vantaġġi tiegħek?
A: 1. Teknoloġija avvanzata għall-użu ta' forom kondiviżi (FFX, Direct Forming Square). Din tiffranka ħafna ammont ta' investiment.
2. L-aħħar teknoloġija ta' bidla rapida biex iżżid il-produzzjoni u tnaqqas l-intensità tax-xogħol.
3. Aktar minn 15-il sena esperjenza fir-R&Ż u l-Manifattura.
4. 130 tagħmir tal-magni CNC biex jiggarantixxu li l-prodotti tagħna jkunu perfetti.
5. Personalizzat Skont ir-Rekwiżiti tal-Klijent.
5. M: Għandek appoġġ wara l-bejgħ?
A: Iva, għandna. Għandna tim ta' installazzjoni ta' 10 persuni - professjonali u b'saħħtu.
6.Q: Kif dwar is-servizz tiegħek?
A: (1) Garanzija ta' sena.
(2) Il-provvista ta' spare parts għal ħajja sħiħa bi prezz tal-ispiża.
(3) Tipprovdi appoġġ tekniku bil-vidjo, Installazzjoni fuq il-post, kummissjonar u taħriġ, appoġġ online, Inġiniera disponibbli biex jagħtu servizz ta' makkinarju barra minn Malta.
(4) Ipprovdi servizz tekniku għar-riforma u r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet.