

Mitħna tat-Tubi ERW89
Fluss tal-Proċess
{Kojl tal-Azzar}→→ Un-coiler b'ras doppja →→ Stazzjon tal-shear tar-ras strixxata u tal-iwweldjar bil-buttuna →→ Akkumulatur Spirali Orizzontali →→ Taqsima tal-Iffurmar (Unità tas-sewqan prinċipali + Unità tal-iċċattjar u Gwida tal-għalf + Taqsima tal-iffurmar) →→ Taqsima tal-Iwweldjar (Stand tal-gwida tal-ħjata + Sistema tal-iwweldjar b'induzzjoni ta' frekwenza għolja + Stand tal-iwweldjar bir-romblu tal-kompressjoni + Xarrab tax-xoffa esterna + Stand tat-tħin tal-ħjata) →→ Taqsima tat-Tkessiħ tal-Ilma bl-Emulsjoni →→ Mitħna tad-Daqs (Unità tas-sewqan prinċipali + Taqsima tad-Daqs + Unità tal-ittestjar tal-veloċità + Straightener tar-ras Turks) →→ Titjir tal-Kompjuter →→ Tabella tal-ħruġ u Apparat tal-Ippakkjar.
| Informazzjoni Bażika tal-ERW89 Tube Mill | |
| Prodott | Magna li tagħmel il-pajpijiet |
| Materjal Applikabbli | HR/CR, Kojl tal-Istrixxa tal-Azzar b'Livell Baxx ta' Karbonju, Q235, S235, Gi, Strixxi ST37, eċċ. |
| Daqs tal-Pajp | Pajp Tond: 32 - 89mm |
| Pajp Kwadru: 25 * 25 - 70 * 70mm | |
| Pajp Rettangolari: 20 * 30 - 60 * 80mm | |
| Ħxuna | 1.5 - 4.0mm |
| Tul tat-Tqattigħ tal-Pajpijiet | 6 - 12m (jista' jiġi personalizzat) |
| Tolleranza tat-Tul | ±1.5mm |
| Veloċità Massima | 100m/min (jista' jiġi personalizzat) |
| HFWelder tal-Istat Solidu | 300Kw |
| Komponenti tal-Linja tat-Tube Mill | Idrawliku Double-Mandrin Un-Coiler Apparat tal-Qtugħ u l-Iwweldjar Idrawliku Akkumulatur Orizzontali Mitħna Prinċipali (Taqsima tal-Iffurmar u l-Iwweldjar u d-Daqs, Taqsima tas-Sewqan) Sistema ta' Kontroll tal-Veloċità tal-Iffurmar u d-Daqs Serrieq tat-Tqattigħ Tabella tal-Eżekuzzjoni |
| Lista ta' Mudelli ta' Mitħna tat-Tubi | |||||
| Mudell | Pajp Tond | Pajp Kwadru u Rettangolari | Veloċità m/min | ||
| Dijametru (mm) | Ħxuna (mm) | Dijametru (mm) | Ħxuna (mm) | ||
| ERW32 | 12.7 - 38mm | 0.4 - 2.0mm | 10×10 - 30×30mm | 0.4 - 2.0mm | Massimu ta' 140m |
| ERW50 | 15 - 51mm | 0.5 - 2.5mm | 15×15 - 40×40mm | 0.5 - 2.5mm | Massimu ta' 120m |
| ERW60 | 19 - 63mm | 0.6 - 3.0mm | 15×15 - 50×50mm | 0.6 - 3.0mm | Massimu ta' 120m |
| ERW76 | 20 - 76mm | 1.0 - 3.5mm | 20×20 - 60×60mm | 1.0 - 3.5mm | Massimu ta' 120m |
| ERW89 | 25 - 89mm | 1.2 - 4.0mm | 20×20 - 70×70mm | 1.2 - 4.0mm | Massimu ta' 100m |
| ERW102 | 32 - 102mm | 1.5 - 4.0mm | 25×25 - 80×80mm | 1.5 - 4.0mm | Massimu ta' 80m |
| ERW127 | 38 - 127mm | 1.5 - 5.0mm | 30×30 - 100×100mm | 1.5 - 5.0mm | Massimu ta' 80m |
| ERW165 | 76 - 165mm | 2.0 - 6.0mm | 60×60 - 130×130mm | 2.0 - 6.0mm | Massimu ta' 60m |
| ERW219 | 89 - 219mm | 3.0 - 8.0mm | 70×70 - 150×150mm | 3.0 - 8.0mm | Massimu ta' 45m |
| ERW273 | 127 - 273mm | 4.0 - 10.0mm | 100×100 - 200×200mm | 4.0 - 10.0mm | Massimu ta' 40m |
| ERW325 | 140 - 325mm | 4.0 - 12.7mm | 110×110 - 250×250mm | 4.0 - 12.0mm | Massimu ta' 30m |
| ERW426 | 165 - 426mm | 5.0 - 14.0mm | 130×130 - 300×300mm | 5.0 - 14.0mm | Massimu ta' 30m |
| ERW508 | 219 - 508mm | 6.0 - 16.0mm | 150×150 - 400×400mm | 6.0 - 16.0mm | Massimu ta' 25m |
| ERW610 | 325 - 610mm | 6.0 - 18.0mm | 250×250 - 500×500mm | 6.0 - 18.0mm | Massimu ta' 25m |
| ERW720 | 355 - 720mm | 6.0 - 20.0mm | 300×300 - 600×600mm | 6.0 - 20.0mm | Massimu ta' 25m |
| Għal referenza biss, tista' tiġi pprovduta personalizzazzjoni | |||||



